Metselmortel
| Leveringsvorm | Verwerkingssysteem | Kenmerken |
|---|---|---|
| Zakgoed 25 kg | n.v.t. | |
| Mini-Silo 1 m³ | Doorstroommenger 20D1 | 20 liter gemengde specie/min. |
| Silo 18 m³ | Doorstroommenger 40D1 | 40 liter gemengde specie/min. |
| Morteltransport opvoerschroef 25T1 | 25 liter droge mortel/min. | |
| Morteltransport opvoerschroef 100T1 | 100 liter droge mortel/min. | |
| Pneumatisch morteltransportsysteem (BPTS) 40P1 | Mobiele mengunit tot op 60 meter van de silo met opbrengst van 40 liter gemengde specie/min. | |
| Silo 22 m³ | Doorstroommenger 100D1 | 100 liter gemengde specie/min. |
Voegmortel
| Leveringsvorm | Verwerkingssysteem | Kenmerken |
|---|---|---|
| Zakgoed 25 kg | Chargemenger 75C1 | Mengt max 75 kg per charge |
| Silo 18 m³ | Doorstroommenger 15D3 | 15 liter gemengde specie/min |
| Morteltransport opvoerschroef 25T1 | 25 liter droge mortel/min. | |
| Chargemenger 75C1 | Mengt max 75 kg per charge |
Doorstrijkmortel
| Leveringsvorm | Verwerkingssysteem | Kenmerken |
|---|---|---|
| Zakgoed 25 kg | n.v.t. | |
| Silo 18 m³ | Doorstroommenger 40D1 | 40 liter gemengde specie/min |
| Pneumatisch morteltransportsysteem 40P1 | Mobiele mengunit tot op 60 meter van de silo met opbrengst van 40 liter gemengde specie/min. |
Dunmortel
| Leveringsvorm | Verwerkingssysteem | Kenmerken |
|---|---|---|
| Zakgoed 25 kg | n.v.t. | |
| Silo 18 m³ | Doorstroommenger 20D1 | 20 liter gemengde specie/min. |
| Doorstroommenger 40D1 | 40 liter gemengde specie/min. |
Lijmmortel
| Leveringsvorm | Verwerkingssysteem | Kenmerken |
|---|---|---|
| Zakgoed 25 kg | Variabele doseermengpomp (VDMP) 3M1 | Mengt per charge 50 kg droge lijmmortel tot homogene lijmspecie. Dosering direct op de stenen met lijmpistool |







