Metselmortel
| Steenformaat | Voegdikte | Verbruik |
|---|---|---|
| Dikformaat (210x100x65) | 12 mm | ± 44 kg/m² |
| Module 50 (190x90x50) | 12 mm | ± 47 kg/m² |
| Module 90 (190x90x90) | 12 mm | ± 33 kg/m² |
| Snelbouw geperforeerd (290X140X140) | 12 mm | ± 65 kg/m² |
| Snelbouw geperforeerd (290X140X190) | 12 mm | ± 62 kg/m² |
| Snelbouw geperforeerd (290X190X190) | 12 mm | ± 72 kg/m² |
| Vechtformaat (210x100x40) | 12 mm | ± 59 kg/m² |
| Waalformaat (210x100x50) | 12 mm | ± 51 kg/m² |
Deze verbruiksgegevens zijn indicatief er is rekening gehouden met verwerkingsverlies
Voegmortel
| Steenformaat | Voegdikte | Verbruik |
|---|---|---|
| Dikformaat (210x100x65) | 12 mm | ± 6,5 kg/m² |
| Module 50 (190x90x50) | 12 mm | ± 7,5 kg/m² |
| Module 90 (190x90x90) | 12 mm | ±5,5 kg/m² |
| Vechtformaat (210x100x40) | 12 mm | ± 8,5 kg/m² |
| Waalformaat (210x100x50) | 12 mm | ± 7,5 kg/m² |
Deze verbruiksgegevens zijn indicatief er is rekening gehouden met verwerkingsverlies
Doorstrijkmortel
| Steenformaat | Voegdikte | Verbruik |
|---|---|---|
| Dikformaat (210x100x65) | 12 mm | ± 44 kg/m² |
| Module 50 (190x90x50) | 12 mm | ± 47 kg/m² |
| Module 90 (190x90x90) | 12 mm | ± 33 kg/m² |
| Vechtformaat (210x100x40) | 12 mm | ± 59 kg/m² |
| Waalformaat (210x100x50) | 12 mm | ± 52 kg/m² |
Deze verbruiksgegevens zijn indicatief er is rekening gehouden met verwerkingsverlies
Dunmortel
| Steenformaat | Voegdikte | Verbruik |
|---|---|---|
| Dikformaat (210x100x65) | 5 mm | ± 18 kg/m² |
| Module 50 (190x90x50) | 5 mm | ± 20 kg/m² |
| Module 90 (190x90x90) | 5 mm | ± 14 kg/m² |
| Vechtformaat (210x100x40) | 5 mm | ± 26 kg/m² |
| Waalformaat (210x100x50) | 5 mm | ± 22 kg/m² |
Deze verbruiksgegevens zijn indicatief er is rekening gehouden met verwerkingsverlies
Lijmmortel
| Steenformaat | Voegdikte | Verbruik |
|---|---|---|
| Dikformaat (210x100x65) | 5 mm | ± 19 kg/m² |
| Module 50 (190x90x50) | 5 mm | ± 21 kg/m² |
| Module 90 (190x90x90) | 5 mm | ± 14 kg/m² |
| Vechtformaat (210x100x40) | 5 mm | ± 26 kg/m² |
| Waalformaat (210x100x50) | 5 mm | ± 22 kg/m² |
Deze verbruiksgegevens zijn indicatief er is rekening gehouden met verwerkingsverlies







