Tegellijm
| Type vertanding lijmkam | Pasta tegellijm LP100 | Poeder tegellijmen LC200, LC240 | Poeder tegellijm lichtgewicht LC220 |
|---|---|---|---|
| 5x7x7 mm | Ca. 1,3 kg/m² | Ca. 1,6 kg/m² | Ca. 1,1 kg/m² |
| 4x4 mm | Ca. 1,7 kg/m² | Ca. 2,3 kg/m² | Ca. 1,6 kg/m² |
| 6x6 mm | Ca. 2,4 kg/m² | Ca. 3,3 kg/m² | Ca. 2,2 kg/m² |
| 8x8 mm | Ca. 3,9 kg/m² | Ca. 2,7 kg/m² | |
| 10x10 mm | Ca. 5,0 kg/m² | Ca. 3,4 kg/m² | |
| ‘halve maan’ | Ca. 5,0-7,0 kg/m² | Ca. 3,4-4,8 kg/m² | |
| ‘dubbele verlijming’ | Ca. 1,5 kg per mm/m² | Ca. 1,0 kg per mm/m² |
Afhankelijk van de voegbreedte, voegdikte en het tegelformaat
Voegcement
| Voegbreedte in mm | Tegelformaat in cm | |||
|---|---|---|---|---|
| 10 x 10 | 15 x 15 | 20 x 20 | 30 x 30 | |
| 3 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
| 5 | 0,9 | 0,6 | 0,6 | 0,5 |








